728x90
    
    
  들어가기 앞서...
※ 본 포스팅은 특정 종목에 대한 매수매도 추천이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 단순 참고용 자료이며, 사실과 다른 내용이 있을 수 있습니다.

▼ TOP50 수익률 조회는 아래 웹페이지에서 더 쉽게 확인이 가능합니다.
06월 05일 한국주식 수익률 TOP 50
[06월 05일 마감 주가지수]
- KOSPI종합 : 2812.05 / ▲41.21(1.49%)
 - KOSDAQ종합 : 756.23 / ▲6.02(0.8%)
 - KOSPI200 : 376.54 / ▲6.64(1.8%)
 
안녕하세요.
금일 마감된 코스피, 코스닥 수익률 TOP 50 자료를 공유드립니다.
코스피 일일 수익률 TOP 50
| 종목코드 | 종목명 | 금일종가 | 수익률 | 거래량 | 시가총액 | 
| 005257 | 녹십자홀딩스2우 | 45500원 | 30.0% | 40190 | 385억 | 
| 052690 | 한전기술 | 73200원 | 19.8% | 2891365 | 27977억 | 
| 007110 | 일신석재 | 2655원 | 18.79% | 85039432 | 2056억 | 
| 004920 | 씨아이테크 | 1384원 | 12.98% | 808290 | 693억 | 
| 014990 | 인디에프 | 1129원 | 12.9% | 14427048 | 848억 | 
| 000320 | 노루홀딩스 | 21300원 | 12.34% | 1416002 | 2831억 | 
| 093240 | 형지엘리트 | 1847원 | 12.08% | 5214137 | 709억 | 
| 130660 | 한전산업 | 12750원 | 11.84% | 5631906 | 4157억 | 
| 181710 | NHN | 21950원 | 11.53% | 483554 | 7412억 | 
| 032830 | 삼성생명 | 120500원 | 10.75% | 1144121 | 241000억 | 
| 008600 | 윌비스 | 494원 | 10.02% | 11599968 | 332억 | 
| 013580 | 계룡건설 | 21900원 | 9.66% | 5261888 | 1956억 | 
| 009150 | 삼성전기 | 132000원 | 8.46% | 956751 | 98596억 | 
| 005250 | 녹십자홀딩스 | 16160원 | 8.31% | 412137 | 7600억 | 
| 070960 | 모나용평 | 4725원 | 8.12% | 1638447 | 2274억 | 
| 009240 | 한샘 | 45250원 | 7.74% | 143083 | 10649억 | 
| 034020 | 두산에너빌리티 | 45900원 | 7.62% | 20061084 | 294018억 | 
| 085620 | 미래에셋생명 | 6510원 | 7.6% | 1503191 | 11524억 | 
| 013360 | 일성건설 | 2170원 | 7.43% | 1607206 | 1172억 | 
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 905000원 | 7.1% | 490875 | 428031억 | 
| 010770 | 평화홀딩스 | 4630원 | 7.05% | 1749604 | 677억 | 
| 028260 | 삼성물산 | 168900원 | 7.03% | 1122223 | 287090억 | 
| 033240 | 자화전자 | 12770원 | 6.95% | 137784 | 2829억 | 
| 02826K | 삼성물산우B | 128200원 | 6.83% | 27509 | 1881억 | 
| 079160 | CJ CGV | 5250원 | 6.82% | 809574 | 8693억 | 
| 011700 | 한신기계 | 3390원 | 6.77% | 13347018 | 1100억 | 
| 105840 | 우진 | 9630원 | 6.53% | 1367415 | 1945억 | 
| 035720 | 카카오 | 44300원 | 6.49% | 5069953 | 195678억 | 
| 001560 | 제일연마 | 10300원 | 6.4% | 58156 | 1020억 | 
| 082640 | 동양생명 | 6160원 | 6.39% | 386104 | 9940억 | 
| 014680 | 한솔케미칼 | 139300원 | 6.34% | 105294 | 15790억 | 
| 006370 | 대구백화점 | 7420원 | 6.3% | 139933 | 803억 | 
| 009310 | 참엔지니어링 | 1407원 | 6.19% | 2860980 | 239억 | 
| 011390 | 부산산업 | 107900원 | 6.1% | 99242 | 1139억 | 
| 000325 | 노루홀딩스우 | 32700원 | 5.65% | 9431 | 80억 | 
| 011790 | SKC | 95400원 | 5.65% | 437104 | 36126억 | 
| 005300 | 롯데칠성 | 116800원 | 5.61% | 65590 | 10838억 | 
| 001260 | 남광토건 | 9500원 | 5.56% | 93422 | 934억 | 
| 002140 | 고려산업 | 2955원 | 5.54% | 392272 | 737억 | 
| 011300 | 성안머티리얼스 | 519원 | 5.49% | 4187917 | 808억 | 
| 051600 | 한전KPS | 44450원 | 5.33% | 548393 | 20003억 | 
| 003240 | 태광산업 | 1050000원 | 5.32% | 5401 | 11691억 | 
| 002070 | 비비안 | 1034원 | 5.19% | 6519138 | 322억 | 
| 450080 | 에코프로머티 | 46400원 | 4.98% | 695444 | 32449억 | 
| 008930 | 한미사이언스 | 37050원 | 4.96% | 504813 | 25339억 | 
| 002795 | 아모레퍼시픽홀딩스우 | 12290원 | 4.86% | 85580 | 792억 | 
| 019175 | 신풍제약우 | 33100원 | 4.75% | 238186 | 728억 | 
| 000810 | 삼성화재 | 445500원 | 4.7% | 187800 | 204980억 | 
| 005490 | POSCO홀딩스 | 257000원 | 4.68% | 380393 | 207998억 | 
| 009470 | 삼화전기 | 28300원 | 4.62% | 76693 | 1872억 | 
코스닥 일일 수익률 TOP 50
| 종목코드 | 종목명 | 금일종가 | 수익률 | 거래량 | 시가총액 | 
| 294570 | 쿠콘 | 35750원 | 30.0% | 8994354 | 3666억 | 
| 072470 | 우리산업홀딩스 | 3425원 | 29.98% | 5718767 | 647억 | 
| 435570 | 에르코스 | 17960원 | 29.96% | 4883886 | 1319억 | 
| 026040 | 제이에스티나 | 2625원 | 29.95% | 1263227 | 433억 | 
| 065060 | 지엔코 | 2025원 | 29.81% | 3175676 | 219억 | 
| 014620 | 성광벤드 | 34050원 | 25.65% | 4427679 | 9510억 | 
| 124500 | 아이티센글로벌 | 14700원 | 22.19% | 3870189 | 3411억 | 
| 168330 | 내츄럴엔도텍 | 3310원 | 21.69% | 4512521 | 1051억 | 
| 052400 | 코나아이 | 71600원 | 21.36% | 5698466 | 10427억 | 
| 033340 | 좋은사람들 | 1151원 | 20.65% | 65161498 | 1116억 | 
| 110020 | 전진바이오팜 | 4095원 | 19.91% | 2437949 | 371억 | 
| 222800 | 심텍 | 21300원 | 17.87% | 2152364 | 6785억 | 
| 340810 | 시선AI | 6040원 | 16.83% | 8283626 | 646억 | 
| 093520 | 매커스 | 16300원 | 16.68% | 890416 | 2635억 | 
| 464500 | 아이언디바이스 | 4100원 | 16.31% | 8208129 | 572억 | 
| 398120 | 에스지헬스케어 | 4200원 | 15.54% | 823656 | 469억 | 
| 389260 | 대명에너지 | 27500원 | 14.35% | 2127744 | 4689억 | 
| 112290 | 와이씨켐 | 26150원 | 14.19% | 560624 | 2644억 | 
| 023160 | 태광 | 21650원 | 13.65% | 1497390 | 5737억 | 
| 036800 | 나이스정보통신 | 24150원 | 13.65% | 415234 | 2415억 | 
| 448280 | 에코아이 | 12320원 | 13.65% | 4326812 | 3651억 | 
| 140430 | 카티스 | 2730원 | 13.51% | 2420488 | 521억 | 
| 052770 | 아이톡시 | 900원 | 13.35% | 2335432 | 502억 | 
| 018000 | 유니슨 | 1645원 | 12.9% | 8802885 | 2804억 | 
| 304100 | 솔트룩스 | 47850원 | 12.59% | 6098888 | 5804억 | 
| 050120 | ES큐브 | 2930원 | 11.62% | 128352 | 397억 | 
| 115310 | 인포바인 | 43450원 | 11.55% | 45198 | 1387억 | 
| 407400 | 꿈비 | 8400원 | 11.55% | 7517624 | 1209억 | 
| 086390 | 유니테스트 | 12030원 | 11.49% | 3695524 | 2542억 | 
| 204020 | 그리티 | 3015원 | 10.85% | 4132063 | 607억 | 
| 402030 | 코난테크놀로지 | 37100원 | 10.25% | 1625387 | 4254억 | 
| 101490 | 에스앤에스텍 | 37800원 | 9.88% | 434286 | 8109억 | 
| 223250 | 드림씨아이에스 | 3510원 | 9.69% | 1174008 | 835억 | 
| 481070 | 에이유브랜즈 | 22600원 | 9.44% | 415227 | 3200억 | 
| 109740 | 디에스케이 | 6170원 | 9.2% | 239118 | 1586억 | 
| 013990 | 아가방컴퍼니 | 5960원 | 8.96% | 3679567 | 1960억 | 
| 457600 | 벡트 | 3600원 | 8.93% | 1339093 | 493억 | 
| 089150 | 케이씨티 | 3840원 | 8.78% | 19198589 | 659억 | 
| 205500 | 넥써쓰 | 2685원 | 8.48% | 1084761 | 1577억 | 
| 095610 | 테스 | 24600원 | 8.37% | 448337 | 4863억 | 
| 462860 | 더즌 | 2745원 | 8.28% | 5462623 | 1960억 | 
| 102120 | 어보브반도체 | 11910원 | 8.17% | 668227 | 2118억 | 
| 058470 | 리노공업 | 47150원 | 8.14% | 1080693 | 35934억 | 
| 399720 | 가온칩스 | 44000원 | 8.11% | 145734 | 5103억 | 
| 335870 | 윙스풋 | 2560원 | 7.79% | 75556 | 429억 | 
| 200230 | 텔콘RF제약 | 3915원 | 7.7% | 134964 | 471억 | 
| 088340 | 유라클 | 29250원 | 7.54% | 5709745 | 1275억 | 
| 376980 | 원티드랩 | 5730원 | 7.5% | 1096041 | 560억 | 
| 033500 | 동성화인텍 | 28000원 | 7.49% | 1061120 | 8397억 | 
| 053580 | 웹케시 | 22050원 | 7.3% | 14415634 | 3007억 | 
마무리...
이번 포스팅에서는 코스피, 코스닥 수익률 상위 50위 자료들을 함께 살펴보았습니다. 다음 시간에도 유용한 자료를 소개해드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 감사합니다!
728x90
    
    
  '한국주식 > 일일 주식시황' 카테고리의 다른 글
| [한국주식] 06월 10일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (5) | 2025.06.10 | 
|---|---|
| [한국주식] 06월 09일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (5) | 2025.06.09 | 
| [한국주식] 06월 04일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (3) | 2025.06.04 | 
| [한국주식] 06월 02일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (5) | 2025.06.02 | 
| [한국주식] 05월 30일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (3) | 2025.05.30 | 
