728x90
들어가기 앞서...
※ 본 포스팅은 특정 종목에 대한 매수매도 추천이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 단순 참고용 자료이며, 사실과 다른 내용이 있을 수 있습니다.

▼ TOP50 수익률 조회는 아래 웹페이지에서 더 쉽게 확인이 가능합니다.
10월 13일 한국주식 수익률 TOP 50
[10월 13일 마감 주가지수]
- KOSPI종합 : 3584.55 / ▼26.05(0.72%)
- KOSDAQ종합 : 860.49 / ▲1.0(0.12%)
- KOSPI200 : 501.87 / ▼5.1(1.01%)
안녕하세요.
금일 마감된 코스피, 코스닥 수익률 TOP 50 자료를 공유드립니다.
코스피 일일 수익률 TOP 50
| 종목코드 | 종목명 | 금일종가 | 수익률 | 거래량 | 시가총액 |
| 011300 | 성안머티리얼스 | 521원 | 29.93% | 42936323 | 811억 |
| 047400 | 유니온머티리얼 | 2210원 | 29.77% | 13369294 | 928억 |
| 081000 | 일진다이아 | 13970원 | 26.31% | 2237095 | 1984억 |
| 000910 | 유니온 | 5930원 | 20.9% | 12357782 | 926억 |
| 010130 | 고려아연 | 1153000원 | 19.48% | 127599 | 223028억 |
| 011230 | 삼화전자 | 4075원 | 11.8% | 7931687 | 689억 |
| 03473K | SK우 | 189400원 | 11.41% | 30139 | 1072억 |
| 051630 | 진양화학 | 3210원 | 11.27% | 654791 | 681억 |
| 003160 | 디아이 | 22200원 | 11.06% | 8418576 | 6283억 |
| 001440 | 대한전선 | 18140원 | 10.07% | 13612913 | 33822억 |
| 024890 | 대원화성 | 921원 | 8.35% | 4487508 | 380억 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | 157700원 | 7.79% | 1152061 | 140268억 |
| 003280 | 흥아해운 | 1715원 | 7.52% | 16606739 | 4123억 |
| 005420 | 코스모화학 | 15580원 | 7.52% | 285532 | 5984억 |
| 001380 | SG글로벌 | 1762원 | 7.5% | 1935074 | 792억 |
| 042700 | 한미반도체 | 128000원 | 7.47% | 4323699 | 122000억 |
| 010640 | 진양폴리 | 5050원 | 7.45% | 310313 | 505억 |
| 002220 | 한일철강 | 4285원 | 7.26% | 402144 | 1144억 |
| 019180 | 티에이치엔 | 5820원 | 6.99% | 604863 | 1048억 |
| 079160 | CJ CGV | 5290원 | 6.87% | 835891 | 8759억 |
| 443060 | HD현대마린솔루션 | 239500원 | 6.68% | 185549 | 107366억 |
| 004560 | 현대비앤지스틸 | 11860원 | 6.56% | 394156 | 1788억 |
| 069460 | 대호에이엘 | 1910원 | 6.47% | 1687368 | 1663억 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 25000원 | 6.38% | 172141 | 8966억 |
| 017960 | 한국카본 | 34850원 | 5.93% | 690175 | 18090억 |
| 109070 | 주성코퍼레이션 | 1078원 | 5.58% | 205770 | 569억 |
| 015860 | 일진홀딩스 | 5950원 | 5.5% | 992302 | 2936억 |
| 012170 | 아센디오 | 2020원 | 5.48% | 1815751 | 220억 |
| 001515 | SK증권우 | 2945원 | 5.18% | 76808 | 115억 |
| 450080 | 에코프로머티 | 48450원 | 4.87% | 338033 | 33882억 |
| 002710 | TCC스틸 | 16030원 | 4.84% | 140027 | 4202억 |
| 133820 | 화인베스틸 | 1989원 | 4.74% | 745373 | 694억 |
| 003780 | 진양산업 | 7740원 | 4.59% | 293642 | 1006억 |
| 005070 | 코스모신소재 | 41700원 | 4.51% | 463114 | 13557억 |
| 229640 | LS에코에너지 | 42250원 | 4.45% | 519169 | 12939억 |
| 092200 | 디아이씨 | 4725원 | 4.3% | 3133718 | 1837억 |
| 361610 | SK아이이테크놀로지 | 27900원 | 4.3% | 165127 | 22819억 |
| 352820 | 하이브 | 284000원 | 4.22% | 257638 | 118292억 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 77600원 | 4.16% | 14269408 | 497075억 |
| 214330 | 금호에이치티 | 602원 | 3.97% | 584584 | 1313억 |
| 465770 | STX그린로지스 | 7400원 | 3.79% | 100200 | 531억 |
| 066970 | 엘앤에프 | 74100원 | 3.78% | 386957 | 26910억 |
| 007540 | 샘표 | 49850원 | 3.75% | 21613 | 1434억 |
| 071970 | HD현대마린엔진 | 88500원 | 3.75% | 385261 | 30021억 |
| 017860 | DS단석 | 20600원 | 3.67% | 93243 | 3622억 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 272500원 | 3.61% | 366243 | 220542억 |
| 014580 | 태경비케이 | 4940원 | 3.56% | 965472 | 1363억 |
| 005010 | 휴스틸 | 4005원 | 3.49% | 199656 | 2250억 |
| 068290 | 삼성출판사 | 16300원 | 3.36% | 30691 | 1630억 |
| 014830 | 유니드 | 77900원 | 3.32% | 48374 | 5272억 |
코스닥 일일 수익률 TOP 50
| 종목코드 | 종목명 | 금일종가 | 수익률 | 거래량 | 시가총액 |
| 107600 | 새빗켐 | 30550원 | 30.0% | 977781 | 1720억 |
| 037370 | EG | 6850원 | 29.98% | 1700683 | 591억 |
| 101170 | 우림피티에스 | 7550원 | 29.95% | 10946728 | 1019억 |
| 263810 | 상신전자 | 3910원 | 29.9% | 9070274 | 623억 |
| 322780 | 코퍼스코리아 | 2020원 | 24.92% | 6265111 | 827억 |
| 030530 | 원익홀딩스 | 22700원 | 19.04% | 18485206 | 17533억 |
| 199430 | 케이엔알시스템 | 19120원 | 18.91% | 4893943 | 2080억 |
| 009520 | 포스코엠텍 | 15830원 | 16.91% | 7995436 | 6592억 |
| 075970 | 동국알앤에스 | 2835원 | 16.91% | 14949190 | 522억 |
| 160190 | 하이젠알앤엠 | 54900원 | 16.31% | 1837486 | 16958억 |
| 138080 | 오이솔루션 | 14100원 | 16.05% | 873611 | 1498억 |
| 187660 | 현대ADM | 3255원 | 14.81% | 13992921 | 1638억 |
| 059270 | 해성에어로보틱스 | 9710원 | 14.78% | 4922510 | 1084억 |
| 101670 | 하이드로리튬 | 2650원 | 14.47% | 19014529 | 1436억 |
| 300080 | 플리토 | 12900원 | 14.16% | 1273631 | 2129억 |
| 067310 | 하나마이크론 | 27750원 | 13.96% | 3945110 | 18390억 |
| 455180 | 케이지에이 | 5560원 | 13.93% | 8815311 | 672억 |
| 036560 | KZ정밀 | 15460원 | 13.26% | 264402 | 2435억 |
| 285490 | 노바텍 | 22700원 | 12.66% | 1097971 | 2401억 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 59800원 | 12.41% | 566662 | 12828억 |
| 069920 | 엑시온그룹 | 1117원 | 12.04% | 7609048 | 456억 |
| 452430 | 사피엔반도체 | 31550원 | 11.88% | 211403 | 2591억 |
| 043260 | 성호전자 | 1277원 | 11.53% | 7498238 | 906억 |
| 156100 | 엘앤케이바이오 | 9450원 | 11.05% | 825322 | 1959억 |
| 435570 | 에르코스 | 11280원 | 10.91% | 188796 | 859억 |
| 322310 | 오로스테크놀로지 | 32350원 | 10.6% | 486883 | 3030억 |
| 033790 | 피노 | 3950원 | 10.49% | 859739 | 2687억 |
| 214610 | 더바이오메드 | 4380원 | 10.33% | 613657 | 367억 |
| 271830 | 팸텍 | 2535원 | 9.98% | 2910367 | 748억 |
| 051980 | 중앙첨단소재 | 2505원 | 9.87% | 3622347 | 2672억 |
| 265740 | 엔에프씨 | 6210원 | 9.33% | 493449 | 1109억 |
| 039830 | 오로라 | 25300원 | 8.82% | 271158 | 2723억 |
| 125210 | 아모그린텍 | 7620원 | 8.7% | 659727 | 1257억 |
| 093520 | 매커스 | 25950원 | 8.58% | 572821 | 3675억 |
| 365340 | 성일하이텍 | 37650원 | 8.5% | 101428 | 4602억 |
| 073570 | 리튬포어스 | 1228원 | 8.48% | 6520569 | 739억 |
| 054540 | 삼영엠텍 | 12390원 | 8.3% | 7089280 | 1611억 |
| 360070 | 탑머티리얼 | 23250원 | 8.14% | 76393 | 1894억 |
| 119500 | 포메탈 | 3260원 | 7.95% | 865919 | 386억 |
| 042940 | 상지건설 | 8990원 | 7.92% | 462457 | 614억 |
| 024940 | PN풍년 | 5310원 | 7.82% | 771923 | 531억 |
| 081150 | 티플랙스 | 3345원 | 7.73% | 9490226 | 812억 |
| 475400 | 씨메스 | 32850원 | 7.7% | 1662030 | 3838억 |
| 321550 | 티움바이오 | 6160원 | 7.69% | 306107 | 1670억 |
| 466100 | 클로봇 | 39350원 | 7.66% | 16657538 | 9745억 |
| 174900 | 앱클론 | 19500원 | 7.44% | 339863 | 3723억 |
| 0010V0 | 제이피아이헬스케어 | 22000원 | 7.32% | 525255 | 1123억 |
| 131970 | 두산테스나 | 49200원 | 7.31% | 498960 | 9509억 |
| 347700 | 스피어 | 11190원 | 7.18% | 484016 | 4390억 |
| 065420 | 에스아이리소스 | 285원 | 7.14% | 553624 | 204억 |
마무리...
이번 포스팅에서는 코스피, 코스닥 수익률 상위 50위 자료들을 함께 살펴보았습니다. 다음 시간에도 유용한 자료를 소개해드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 감사합니다!
728x90
'한국주식 > 일일 주식시황' 카테고리의 다른 글
| [한국주식] 10월 15일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (0) | 2025.10.15 |
|---|---|
| [한국주식] 10월 14일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (0) | 2025.10.14 |
| [한국주식] 10월 10일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (0) | 2025.10.10 |
| [한국주식] 10월 02일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (0) | 2025.10.02 |
| [한국주식] 10월 01일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (0) | 2025.10.01 |
