728x90
들어가기 앞서...
※ 본 포스팅은 특정 종목에 대한 매수매도 추천이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 단순 참고용 자료이며, 사실과 다른 내용이 있을 수 있습니다.

▼ TOP50 수익률 조회는 아래 웹페이지에서 더 쉽게 확인이 가능합니다.
01월 13일 한국주식 수익률 TOP 50
안녕하세요.
금일 마감된 코스피, 코스닥 수익률 TOP 50 자료를 공유드립니다.
코스피 일일 수익률 TOP 50
| 종목코드 | 종목명 | 금일종가 | 수익률 | 거래량 | 시가총액 |
| 001210 | 금호전기 | 1085원 | 29.94% | 45720605 | 668억 |
| 308170 | 씨티알모빌리티 | 8960원 | 20.75% | 621528 | 771억 |
| 019180 | 티에이치엔 | 8670원 | 18.12% | 2803869 | 1561억 |
| 033180 | KH 필룩스 | 311원 | 15.19% | 1531504 | 81억 |
| 012330 | 현대모비스 | 451000원 | 14.47% | 1659181 | 409204억 |
| 272210 | 한화시스템 | 88700원 | 14.16% | 14393608 | 167571억 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 352500원 | 13.89% | 2435729 | 285289억 |
| 456040 | OCI | 64100원 | 11.48% | 244741 | 5739억 |
| 005380 | 현대차 | 406000원 | 10.63% | 5462794 | 831317억 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 246500원 | 10.29% | 384354 | 53106억 |
| 010130 | 고려아연 | 1330000원 | 10.1% | 173625 | 277610억 |
| 092200 | 디아이씨 | 12950원 | 9.65% | 3638194 | 5036억 |
| 120110 | 코오롱인더 | 47700원 | 9.28% | 982971 | 13127억 |
| 017040 | 광명전기 | 1468원 | 9.23% | 18984529 | 636억 |
| 015760 | 한국전력 | 55700원 | 9.22% | 7091669 | 357574억 |
| 092780 | DYP | 3595원 | 9.1% | 672387 | 473억 |
| 307950 | 현대오토에버 | 501000원 | 8.91% | 1112995 | 137394억 |
| 013870 | 지엠비코리아 | 4515원 | 8.8% | 2052580 | 861억 |
| 138490 | 코오롱ENP | 8870원 | 8.57% | 850308 | 3371억 |
| 006400 | 삼성SDI | 300000원 | 7.91% | 1248692 | 241757억 |
| 286940 | 롯데이노베이트 | 21400원 | 7.75% | 102574 | 3238억 |
| 047050 | 포스코인터내셔널 | 53800원 | 7.71% | 1240975 | 94646억 |
| 051915 | LG화학우 | 171200원 | 7.54% | 45787 | 13163억 |
| 014790 | HL D&I | 2800원 | 7.49% | 347244 | 1060억 |
| 204320 | HL만도 | 60400원 | 7.47% | 4078527 | 28362억 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 34000원 | 7.42% | 1125531 | 22268억 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 58000원 | 7.41% | 214842 | 6496억 |
| 012280 | 영화금속 | 988원 | 7.39% | 1627491 | 510억 |
| 000880 | 한화 | 102500원 | 7.11% | 1499654 | 76833억 |
| 329180 | HD현대중공업 | 645000원 | 6.79% | 418398 | 677000억 |
| 002880 | 대유에이텍 | 1151원 | 6.57% | 648135 | 538억 |
| 051910 | LG화학 | 342500원 | 6.53% | 461945 | 241779억 |
| 013570 | 디와이 | 5240원 | 6.5% | 755999 | 1379억 |
| 000670 | 영풍 | 49250원 | 6.49% | 111706 | 8903억 |
| 064350 | 현대로템 | 232000원 | 6.42% | 1068626 | 253210억 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 111200원 | 6.41% | 244234 | 20761억 |
| 005385 | 현대차우 | 242500원 | 6.36% | 392819 | 56602억 |
| 007815 | 코리아써우 | 15310원 | 6.32% | 21866 | 454억 |
| 089470 | HDC현대EP | 4360원 | 5.95% | 76151 | 1391억 |
| 022100 | 포스코DX | 29150원 | 5.81% | 1872028 | 44318억 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 1282000원 | 5.78% | 321339 | 661043억 |
| 005389 | 현대차3우B | 240000원 | 5.73% | 52208 | 5586억 |
| 006405 | 삼성SDI우 | 169400원 | 5.68% | 14361 | 2741억 |
| 244920 | 에이플러스에셋 | 9770원 | 5.62% | 514680 | 2209억 |
| 036580 | 팜스코 | 2460원 | 5.58% | 37521 | 904억 |
| 009830 | 한화솔루션 | 28450원 | 5.57% | 2751202 | 48903억 |
| 024900 | 디와이덕양 | 2275원 | 5.57% | 414112 | 741억 |
| 086280 | 현대글로비스 | 257000원 | 5.54% | 1059604 | 192750억 |
| 005387 | 현대차2우B | 249000원 | 5.51% | 425411 | 87060억 |
| 024070 | WISCOM | 1913원 | 5.46% | 32526 | 293억 |
코스닥 일일 수익률 TOP 50
| 종목코드 | 종목명 | 금일종가 | 수익률 | 거래량 | 시가총액 |
| 122350 | 삼기 | 1833원 | 30.0% | 25648475 | 703억 |
| 290120 | DH오토리드 | 3575원 | 30.0% | 4291346 | 566억 |
| 291230 | 엔피 | 893원 | 29.99% | 5344082 | 394억 |
| 348340 | 뉴로메카 | 43350원 | 29.99% | 2682797 | 4934억 |
| 052770 | 아이톡시 | 1809원 | 29.96% | 6430336 | 264억 |
| 221800 | 유투바이오 | 5490원 | 29.94% | 2138296 | 744억 |
| 025440 | DH오토웨어 | 1246원 | 29.93% | 6583039 | 608억 |
| 198940 | 한주라이트메탈 | 942원 | 29.93% | 8595257 | 367억 |
| 012860 | 모베이스전자 | 3365원 | 29.92% | 2999204 | 2464억 |
| 101330 | 모베이스 | 4435원 | 29.87% | 835076 | 1027억 |
| 128540 | 에코캡 | 2370원 | 29.86% | 6487564 | 633억 |
| 389500 | 에스비비테크 | 55100원 | 22.99% | 2260741 | 3490억 |
| 265560 | 영화테크 | 7850원 | 22.66% | 2759306 | 839억 |
| 013720 | THE CUBE& | 1040원 | 19.27% | 15854644 | 633억 |
| 053700 | 삼보모터스 | 8400원 | 19.15% | 18535587 | 1922억 |
| 457370 | 한켐 | 9160원 | 18.81% | 5260692 | 735억 |
| 420770 | 기가비스 | 40050원 | 18.49% | 539839 | 5077억 |
| 091580 | 상신이디피 | 13670원 | 18.25% | 837779 | 1822억 |
| 019540 | 일지테크 | 5000원 | 16.28% | 9510741 | 676억 |
| 424980 | 마이크로투나노 | 11680원 | 15.99% | 415857 | 691억 |
| 250060 | 모비스 | 4500원 | 15.68% | 13195482 | 1448억 |
| 084730 | 팅크웨어 | 9510원 | 15.13% | 2624737 | 1057억 |
| 388870 | 파로스아이바이오 | 11620원 | 15.05% | 2143351 | 1504억 |
| 101400 | 엔시트론 | 396원 | 14.78% | 23644175 | 279억 |
| 098460 | 고영 | 29750원 | 13.33% | 22009654 | 20425억 |
| 290270 | 휴네시온 | 4200원 | 13.21% | 567436 | 404억 |
| 090710 | 휴림로봇 | 9380원 | 12.88% | 42964906 | 11205억 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 66500원 | 12.71% | 1957749 | 14188억 |
| 117730 | 티로보틱스 | 20400원 | 12.71% | 2766239 | 4444억 |
| 044990 | 에이치엔에스하이텍 | 18320원 | 12.67% | 559702 | 1408억 |
| 398120 | 에스지헬스케어 | 3170원 | 11.62% | 314967 | 359억 |
| 117670 | 알파칩스 | 12410원 | 11.4% | 82093 | 827억 |
| 322510 | 제이엘케이 | 6460원 | 11.38% | 1901542 | 1649억 |
| 030530 | 원익홀딩스 | 43600원 | 11.08% | 4509245 | 33676억 |
| 419050 | 삼기에너지솔루션즈 | 1856원 | 11.0% | 20912118 | 1062억 |
| 229000 | 젠큐릭스 | 2220원 | 10.72% | 3666245 | 358억 |
| 058610 | 에스피지 | 91000원 | 10.17% | 2627250 | 20181억 |
| 065350 | 신성델타테크 | 59700원 | 9.94% | 429273 | 16408억 |
| 219550 | 디와이디 | 1200원 | 9.79% | 7549725 | 375억 |
| 380550 | 뉴로핏 | 24200원 | 9.26% | 1411523 | 2816억 |
| 125490 | 한라캐스트 | 18640원 | 9.07% | 3944467 | 6804억 |
| 009520 | 포스코엠텍 | 16950원 | 9.0% | 1282156 | 7058억 |
| 122690 | 서진오토모티브 | 3725원 | 8.92% | 460653 | 843억 |
| 147760 | 피엠티 | 3145원 | 8.82% | 102762 | 340억 |
| 460870 | 에스엠씨지 | 3650원 | 8.79% | 407814 | 728억 |
| 027040 | 서울전자통신 | 214원 | 8.63% | 3895127 | 149억 |
| 024120 | KB오토시스 | 3790원 | 8.44% | 3307844 | 436억 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 122200원 | 8.43% | 128294 | 15478억 |
| 354320 | 알멕 | 40050원 | 8.39% | 226984 | 2560억 |
| 085810 | 알티캐스트 | 615원 | 8.27% | 2337731 | 374억 |
마무리...
이번 포스팅에서는 코스피, 코스닥 수익률 상위 50위 자료들을 함께 살펴보았습니다. 다음 시간에도 유용한 자료를 소개해드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 감사합니다!
728x90
'한국주식 > 일일 주식시황' 카테고리의 다른 글
| [한국주식] 01월 15일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (0) | 2026.01.15 |
|---|---|
| [한국주식] 01월 14일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (1) | 2026.01.14 |
| [한국주식] 01월 12일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (0) | 2026.01.12 |
| [한국주식] 01월 09일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (1) | 2026.01.09 |
| [한국주식] 01월 08일 코스피 코스닥 수익률 TOP50 (0) | 2026.01.08 |
